Симбол | Огноо | Компанийн нэр | Төрөл |
---|---|---|---|
BAN | 2025-05-13 | Багануур ХК | ТУЗ-ийн гишүүн |
BAN | 2025-05-13 | Багануур ХК | ТУЗ-ийн гишүүн |
BAN | 2025-05-13 | Багануур ХК | ТУЗ-ийн гишүүн |
BAN | 2025-05-13 | Багануур ХК | ТУЗ-ийн гишүүн |
SHV | 2025-05-13 | Шивээ овоо ХК | Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч |
BAN | 2025-05-13 | Багануур ХК | ТУЗ-ийн гишүүн |
BAN | 2025-05-13 | Багануур ХК | ТУЗ-ийн гишүүн |
BAN | 2025-05-13 | Багануур ХК | ТУЗ-ийн гишүүн |
GHC | 2025-05-13 | Ган хийц ХК | Компанийн засаглалын үнэлгээний тайлан |
NOG | 2025-05-13 | Ачит алкабы ХК | Ерөнхий мэдээлэл |
Симбол | Огноо | Компанийн нэр | Төрөл |
---|---|---|---|
TUS | 2025-05-13 | Түшиг Уул ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
MOG | 2025-05-13 | Монгео ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
TAL | 2025-05-13 | Талын гал ХК | Санхүүгийн тайлан |
TEE | 2025-05-06 | Тээвэр дархан ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
MDIC | 2025-05-06 | Монгол даатгал ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
SHV | 2025-05-06 | Шивээ овоо ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
HHN | 2025-05-06 | Хархорин ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
JGV | 2025-05-05 | Жуулчин говь ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
AIC | 2025-05-05 | Ард Даатгал ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
AOI | 2025-05-05 | Авто импекс ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
Симбол | Огноо | Компанийн нэр | Төрөл |
---|---|---|---|
LEND | 2025-05-13 | ЛэндМН ББСБ ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
EER | 2025-05-13 | Ариг гал ХК | Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр |
NOG | 2025-05-13 | Ачит алкабы ХК | Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр |
NXE | 2025-05-13 | Нэхээсгүй эдлэл ХК | Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр |
TAL | 2025-05-12 | Талын гал ХК | Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр |
CHR | 2025-05-12 | Увс чацаргана ХК | Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр |
MDR | 2025-05-12 | Фронтиер Лэнд Групп ХК | Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр |
MNS | 2025-05-12 | Монноос ХК | Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр |
AMT | 2025-05-12 | Эрдэнэс сольюшинс ХК | Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр |
BNG | 2025-05-09 | Баянгол зочид буудал ХК | Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр |
Энэ өдөр нийт 1,202,060,368 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Энэ өдөр нийт 2,817,990,628 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгуулав.
Засгийн газрын хямдруулалттай, купонтой дотоод үнэт цаасны анхдагч зах зээлийн арилжааг 2025 оны 05 дугаар сарын 14-ний өдрийн 10:00 цагт www.bond.mse.mn системээр дамжуулан зохион байгуулах ба хөрөнгө оруулагч та бүхэн анхдагч болон хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд өөрийн харилцдаг үнэт цаасны компаниар дамжуулан оролцоно уу.
Энэ өдөр нийт 5,796,753,559 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Энэ өдөр нийт 1,887,959,143 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Энэ өдөр нийт 6,100,351,356 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Засгийн газрын дотоод үнэт цаасны анхдагч зах зээлийн арилжаа 2025 оны 05 дугаар сарын 14-ний өдөр зохион байгуулагдана.
“Санхүүгийн зах зээл” сэдэвт мэдлэг түгээх өдөрлөгт санхүү, эдийн засгийн чиглэлээр сургалт явуулдаг МУИС, СЭЗИС, СИТИ их сургуулийн Бизнесийн тэнхимийн нийт гаруй нийт 350 оюутан хамрагдлаа.
Биржийн үнэт цаасын бүртгэлд GRB (3050,3054) кодтой Ногоон бонд гаргагчийн оноосон нэр "ТЖТБ" хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани байсныг "Ти Эм Эл Пластик" хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани болгон, үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт орууллаа.
Энэ өдөр нийт 1,699,550,507 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Энэ өдөр нийт 684,712,005 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Энэ өдөр нийт 5,752,849,983 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Энэ өдөр нийт 1,554,833,822 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
“Санхүүгийн зах зээл” сэдэвт мэдлэг түгээх өдөрлөгт хамрагдаж буй зарим их сургуулиудийн багш, оюутнуудыг хүлээн авлаа.
Засгийн газрын дотоод үнэт цаасны хоёрдогч зах зээлийн арилжаа дараах симболтойгоор эхлэв.